-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
- Terra Breaker A/T
- Terra Breaker M/T
- A/T MAX AT2
- RESILPEAK R/T
- ROCKMASTER M/T
- PACEFORCE A/T
-
CAR
- CAPTURAR CF18
- CAPTURAR CR07
- MULTIFRESH TOURING
- CAPTURAR CF19
- CAPTURAR CS01
- STAMINARACE
-
LIGHT TRUCK
- MAX HT
- RAPIDAWN H/T.
- CAPTURAR CF12
-
CONTACT
-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
-
Terra Breaker A/T
-
Terra Breaker M/T
-
A/T MAX AT2
-
RESILPEAK R/T
-
ROCKMASTER M/T
-
PACEFORCE A/T
-
Terra Breaker A/T
-
CAR
-
CAPTURAR CF18
-
CAPTURAR CR07
-
MULTIFRESH TOURING
-
CAPTURAR CF19
-
CAPTURAR CS01
-
STAMINARACE
-
CAPTURAR CF18
-
LIGHT TRUCK
-
MAX HT
-
RAPIDAWN H/T.
-
CAPTURAR CF12
-
MAX HT
-
CONTACT
Tire tread design details
Small zigzag steel sheet design
The advanced tread rubber and the optimized layout design of the small serrated steel plates on the tread improve the vehicle's grip on light snow roads in winter, meeting the vehicle's use in all seasons
Silent composite technology
The combination of the silent ribs at the bottom of the groove and the silent fine lines on the edge of the longitudinal groove effectively breaks the order frequency of the tire pattern and reduces the tire pattern noise
Design of trench bottom diversion structure
Improve the tire's longitudinal groove wiper ability on slippery roads and improve the tire's outer side drainage performance
Eccentric wear warning design
Remind users whether the tires are unevenly worn, thus extending the service life of the tires
| Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | ||||||||
| 165/70R14 | 81H | 7.5 | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300/44 | 600 A A |
| 185/60R14 | 82H | 7.5 | 5½J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300/44 | 600 A A |
| 195/70R14 | 91T | 7.5 | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300/44 | 600 A A |
| 205/70R14 | 95H | 7.8 | 6J | 209 | 644 | 710 | 1521 | 300/44 | 600 A A |
| 215/70R14 | 96H | 7.8 | 6½J | 221 | 658 | 710 | 1565 | 300/44 | 600 A A |
| Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | ||||||||
| 185/55R15 | 82V | 7.5 | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300/44 | 600 A A |
| 185/60R15 | 84H | 7.5 | 5½J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300/44 | 600 A A |
| 185/65R15 | 88H | 7.5 | 5½J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300/44 | 600 A A |
| 195/55R15 | 85V | 7.5 | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300/44 | 600 A A |
| 195/60R15 | 88H | 7.5 | 6J | 201 | 610 | 560 | 1235 | 300/44 | 600 A A |
| 195/65R15 | 91H | 7.5 | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300/44 | 600 A A |
| 205/60R15 | 91V | 7.8 | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300/44 | 600 A A |
| 205/65R15 | 94H | 7.8 | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300/44 | 600 A A |
| 205/70R15 | 96H | 7.8 | 6J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300/44 | 600 A A |
| 215/65R15 | 96H | 7.8 | 6½J | 221 | 671 | 710 | 1565 | 300/44 | 600 A A |
| 215/70R15 | 98H | 7.8 | 6½J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300/44 | 600 A A |
| Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | ||||||||
| 185/55R16 | 87V XL | 7.6 | 6J | 194 | 610 | 545 | 1202 | 340/50 | 600 A A |
| 195/55R16 | 91W XL | 7.5 | 6J | 201 | 620 | 615 | 1356 | 340/50 | 600 A A |
| 205/45ZR16 | 87W XL | 7.6 | 7J | 206 | 590 | 545 | 1202 | 340/50 | 600 A A |
| 205/50R16 | 91V XL | 7.6 | 6½J | 214 | 612 | 615 | 1356 | 340/50 | 600 A A |
| 205/55ZR16 | 94W XL | 7.6 | 6½J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340/50 | 600 A A |
| 205/60R16 | 92V | 7.8 | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300/44 | 600 A A |
| 205/65R16 | 95H | 7.8 | 6J | 209 | 672 | 710 | 1521 | 300/44 | 600 A A |
| 205/70R16 | 97H | 7.8 | 6J | 209 | 694 | 730 | 1609 | 300/44 | 600 A A |
| 215/55ZR16 | 97W XL | 7.6 | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340/50 | 600 A A |
| 215/60R16 | 95V | 7.8 | 6½J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300/44 | 600 A A |
| 215/65R16 | 98H | 7.8 | 6½J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300/44 | 600 A A |
| 215/70R16 | 100H | 7.8 | 6½J | 221 | 700 | 800 | 1764 | 300/44 | 600 A A |
| 225/50ZR16 | 92W | 7.6 | 7J | 233 | 632 | 630 | 1389 | 300/44 | 600 A A |
| 225/55R16 | 99W XL | 7.6 | 7J | 233 | 675 | 770 | 1709 | 340/50 | 600 A A |
| 225/60R16 | 98V | 7.8 | 6½J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300/44 | 600 A A |
| 225/65R16 | 100W | 7.8 | 6½J | 228 | 698 | 800 | 1764 | 300/44 | 600 A A |
| 235/60R16 | 100V | 7.8 | 7J | 240 | 688 | 800 | 1764 | 300/44 | 600 A A |
Product Parameters
Sierrace Tire USA Inc
MON-FRI, 9:00AM to 6:00PM Central Time