-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
- Terra Breaker A/T
- Terra Breaker M/T
- A/T MAX AT2
- RESILPEAK R/T
- ROCKMASTER M/T
- PACEFORCE A/T
-
CAR
- CAPTURAR CF18
- CAPTURAR CR07
- MULTIFRESH TOURING
- CAPTURAR CF19
- CAPTURAR CS01
- STAMINARACE
-
LIGHT TRUCK
- MAX HT
- RAPIDAWN H/T.
- CAPTURAR CF12
-
CONTACT
-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
-
Terra Breaker A/T
-
Terra Breaker M/T
-
A/T MAX AT2
-
RESILPEAK R/T
-
ROCKMASTER M/T
-
PACEFORCE A/T
-
Terra Breaker A/T
-
CAR
-
CAPTURAR CF18
-
CAPTURAR CR07
-
MULTIFRESH TOURING
-
CAPTURAR CF19
-
CAPTURAR CS01
-
STAMINARACE
-
CAPTURAR CF18
-
LIGHT TRUCK
-
MAX HT
-
RAPIDAWN H/T.
-
CAPTURAR CF12
-
MAX HT
-
CONTACT
Tire tread design details
Trapezoidal zigzag steel sheet layout
The layout and spacing of the zigzag steel plates are optimized to improve the traction of the tires on snowy roads in winter. The conical grooves on the shoulders allow the tires to quickly remove snow through vibration during driving, making winter driving safer
Three-dimensional staggered side walls
Improves tire traction on rocky, thick mud or loose soil conditions and protects sidewalls from punctures or cuts.
15”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG |
| 15 | 215/75R15 | 100T | 4PR | 9.5 | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 300/44 | 560 A A |
| 15 | 235/75R15 | 109S XL | 4PR | 9.5 | 6½J | 235 | 733 | 1030 | 2271 | 340/50 | 560 A A |
| 15 | 31X10.50R15LT | 109R | 6PR | 11 | 8½J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | 350/50 | |
| 15 | 33X12.50R15LT | 108S | 6PR | 11 | 10J | 318 | 826 | 1000 | 2205 | 250/35 |
16”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG |
| 16 | 245/70R16 | 111T XL | 4PR | 9.5 | 7J | 248 | 750 | 1090 | 2403 | 340/50 | 560 A A |
| 16 | 245/75R16 | 111T | 4PR | 9.5 | 7J | 248 | 774 | 1090 | 2403 | 300/44 | 560 A A |
| 16 | 265/70R16 | 112T | 4PR | 9.5 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 300/44 | 560 A B |
| 16 | 265/75R16 | 116S XL | 4PR | 9.5 | 7½J | 267 | 804 | 1250 | 2756 | 340/50 | 560 A B |
| 16 | 205/70R16 | 97H | 4PR | 9.5 | 6J | 209 | 694 | 730 | 1609 | 300/44 | 560 A A |
| 16 | 215/65R16 | 98V | 4PR | 9.5 | 6½J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300/44 | 560 A A |
| 16 | 215/70R16 | 100H | 4PR | 9.5 | 6½J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 300/44 | 560 A A |
| 16 | 235/70R16 | 106T | 4PR | 9.5 | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300/44 | 560 A A |
| 16 | 255/70R16 | 111S | 4PR | 9.5 | 7½J | 260 | 764 | 1090 | 2403 | 300/44 | 560 A A |
| 16 | 275/70R16 | 114S | 4PR | 9.5 | 8J | 279 | 792 | 1180 | 2601 | 300/44 | 560 A B |
| 16 | LT215/85R16 | 115/112S | 10PR | 11 | 6 J | 216 | 772 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550/80 | |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 11 | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550/80 | |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116S | 10PR | 11 | 6½J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 11 | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | |
| 16 | LT265/70R16 | 121/118S | 10PR | 11 | 8J | 272 | 778 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 11 | 7½J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 11 | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 | |
| 16 | LT295/75R16 | 123/120Q | 8PR | 11 | 8J | 294 | 848 | 1550/1400 | 3415/3085 | 450/65 | |
| 16 | LT305/70R16 | 124/121R | 10PR | 11 | 9J | 311 | 834 | 1600/1450 | 3525/3195 | 450/65 | |
| 16 | LT315/75R16 | 127/124S | 10PR | 11 | 8½J | 313 | 878 | 1750/1600 | 3860/3525 | 450/65 |
17”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG |
| 17 | 265/70R17 | 115T | 4PR | 9.5 | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 300/44 | 560 A B |
| 17 | 245/65R17 | 111T XL | 4PR | 9.5 | 7J | 248 | 750 | 1090 | 2403 | 340/50 | 560 A A |
| 17 | 265/65R17 | 112T | 4PR | 9.5 | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 300/44 | 560 A B |
| 17 | 275/65R17 | 115T | 4PR | 9.5 | 8J | 279 | 790 | 1215 | 2679 | 300/44 | 560 A B |
| 17 | 285/65R17 | 116T | 4PR | 9.5 | 8½J | 292 | 802 | 1250 | 2756 | 300/44 | 560 A B |
| 17 | LT235/80R17 | 120/117S | 10PR | 11 | 6½J | 235 | 808 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550/80 | |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118S | 10PR | 11 | 7J | 248 | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | |
| 17 | LT265/70R17 | 118/115R | 8PR | 11 | 8J | 272 | 804 | 1320/1215 | 2910/2680 | 450/65 | |
| 17 | LT285/70R17 | 122/119R | 8PR | 11 | 8½J | 292 | 832 | 1500/1360 | 3305/3000 | 450/65 | |
| 17 | LT245/70R17 | 119/116Q | 10PR | 11 | 7J | 248 | 776 | 1360/1250 | 3000/2755 | 550/80 |
18"
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG |
| 18 | 275/65R18 | 116T XL | 4PR | 9.5 | 8J | 279 | 815 | 1250 | 2756 | 340/50 | 560 A B |
| 18 | 255/50R18 | 106H XL | 4PR | 9.5 | 8J | 265 | 713 | 950 | 2094 | 340/50 | 560 A A |
| 18 | 265/40R18 | 101H XL | 4PR | 9.5 | 9½J | 271 | 669 | 825 | 1819 | 340/50 | 560 A B |
| 18 | 265/60R18 | 114T XL | 4PR | 9.5 | 8J | 272 | 775 | 1180 | 2601 | 340/50 | 560 A B |
| 18 | LT265/70R18 | 124/121S | 10PR | 11 | 8J | 272 | 829 | 1600/1450 | 3525/3195 | 550/80 | |
| 18 | LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 11 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | |
| 18 | LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 11 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 | |
| 18 | LT285/65R18 | 125/122R | 10PR | 11 | 8½J | 292 | 827 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 |
20”
낓
낔
낔
22”
낓
낔
낔
Product Parameters
Sierrace Tire USA Inc
MON-FRI, 9:00AM to 6:00PM Central Time