-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
- Terra Breaker A/T
- Terra Breaker M/T
- A/T MAX AT2
- RESILPEAK R/T
- ROCKMASTER M/T
- PACEFORCE A/T
-
CAR
- CAPTURAR CF18
- CAPTURAR CR07
- MULTIFRESH TOURING
- CAPTURAR CF19
- CAPTURAR CS01
- STAMINARACE
-
LIGHT TRUCK
- MAX HT
- RAPIDAWN H/T.
- CAPTURAR CF12
-
CONTACT
-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
-
Terra Breaker A/T
-
Terra Breaker M/T
-
A/T MAX AT2
-
RESILPEAK R/T
-
ROCKMASTER M/T
-
PACEFORCE A/T
-
Terra Breaker A/T
-
CAR
-
CAPTURAR CF18
-
CAPTURAR CR07
-
MULTIFRESH TOURING
-
CAPTURAR CF19
-
CAPTURAR CS01
-
STAMINARACE
-
CAPTURAR CF18
-
LIGHT TRUCK
-
MAX HT
-
RAPIDAWN H/T.
-
CAPTURAR CF12
-
MAX HT
-
CONTACT
Tire tread design details
Fortress-style sidewall design
The alternating shoulder and thickened sidewall design builds a fortress-like sidewall protection to prevent the sidewall from being cut or punctured and provide additional grip in soft soil or muddy road conditions
The raised ribs on the shoulders, the serrated protrusions in the center area, and the stepped design build a perfect tread self-cleaning capability to ensure stable operation in muddy, snowy and other road conditions.
15”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 15 | 31X10.50R15LT | 109Q | 6PR | 13.7 | 8½J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | 350/50 |
| 15 | 33X12.50R15LT | 108Q | 6PR | 13.7 | 10J | 318 | 826 | 1000 | 2205 | 250/35 |
| 15 | 35X12.50R15LT | 113Q | 6PR | 15 | 10J | 318 | 877 | 1150 | 2535 | 250/35 |
16”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 12.5 | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 13.7 | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 |
| 16 | LT305/70R16 | 124/121Q | 10PR | 13.7 | 9J | 311 | 834 | 1600/1450 | 3525/3195 | 450/65 |
| 16 | LT315/75R16 | 127/124Q | 10PR | 13.7 | 8½J | 313 | 878 | 1750/1600 | 3860/3525 | 450/65 |
17”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 17 | LT285/70R17 | 126/123Q | 10PR | 13.7 | 8½J | 292 | 832 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 |
| 17 | 33X12.50R17LT | 120Q | 10PR | 13.7 | 10J | 318 | 826 | 1400 | 3085 | 450/65 |
| 17 | 35X12.50R17LT | 125Q | 10PR | 15 | 10J | 318 | 877 | 1650 | 3640 | 450/65 |
18"
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 18 | LT275/70R18 | 125/122Q | 10PR | 12.5 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 |
| 18 | LT285/65R18 | 125/122Q | 10PR | 13.7 | 8½J | 292 | 827 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 |
| 18 | 33X12.50R18LT | 118Q | 10PR | 13.7 | 10J | 318 | 826 | 1320 | 2910 | 450/65 |
| 18 | 35X12.50R18LT | 123Q | 10PR | 15 | 10J | 318 | 877 | 1550 | 3415 | 450/65 |
20”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 20 | LT275/65R20 | 126/123Q | 10PR | 13.7 | 8J | 279 | 866 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 |
| 20 | LT285/55R20 | 122/119Q | 10PR | 12.5 | 9J | 297 | 822 | 1500/1360 | 3305/3000 | 550/80 |
| 20 | 33X12.50R20LT | 119Q | 12PR | 15 | 10J | 318 | 826 | 1360 | 3000 | 550/80 |
| 20 | 35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 15 | 10J | 318 | 877 | 1450 | 3195 | 450/65 |
| 20 | 37X13.50R20LT | 128Q | 12PR | 15 | 11J | 345 | 928 | 1800 | 3970 | 550/80 |
22”
낓
낔
낔
| Inch | Size | LI/SI | Ply | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index (kg) | load Index (Lbs) | Max Pressure (Kpa/Psi) |
| 22 | 33X12.50R22LT | 114Q | 12PR | 15 | 10½J | 316 | 826 | 1180 | 2600 | 550/80 |
| 22 | 35X12.50R22LT | 121Q | 12PR | 15 | 10J | 318 | 877 | 1450 | 3195 | 550/80 |
| 22 | 37X13.50R22LT | 128Q | 12PR | 15 | 11J | 345 | 928 | 1800 | 3970 | 550/80 |
Product Parameters
Sierrace Tire USA Inc
MON-FRI, 9:00AM to 6:00PM Central Time