-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
- Terra Breaker A/T
- Terra Breaker M/T
- A/T MAX AT2
- RESILPEAK R/T
- ROCKMASTER M/T
- PACEFORCE A/T
-
CAR
- CAPTURAR CF18
- CAPTURAR CR07
- MULTIFRESH TOURING
- CAPTURAR CF19
- CAPTURAR CS01
- STAMINARACE
-
LIGHT TRUCK
- MAX HT
- RAPIDAWN H/T
- CAPTURAR CF12
-
CONTACT
-
HOME
-
ABOUT
-
OFF-ROAD
-
Terra Breaker A/T
-
Terra Breaker M/T
-
A/T MAX AT2
-
RESILPEAK R/T
-
ROCKMASTER M/T
-
PACEFORCE A/T
-
Terra Breaker A/T
-
CAR
-
CAPTURAR CF18
-
CAPTURAR CR07
-
MULTIFRESH TOURING
-
CAPTURAR CF19
-
CAPTURAR CS01
-
STAMINARACE
-
CAPTURAR CF18
-
LIGHT TRUCK
-
MAX HT
-
RAPIDAWN H/T
-
CAPTURAR CF12
-
MAX HT
-
CONTACT
TERRABREAKER A/T
All Terrain, All-Season 4x4 All Terrain. SUV & Pick-Up Truck
The Terra Breaker A/T is designed for 4x4 enthusiasts toconquer extreme traction wherever you go. Ranging from 15 to 22 inch rim diameters, Terra Breaker is suitable for of 4WDs and pick-up trucks requiring outstanding wet performance,durability and long service life
Tire tread design details
Stone ejectors attached to block edges
Stone ejectors attached to block edges add to all-terrain self-cleaning functions by preventing retention and drilling ofstones and debris from below the footprint, while tie bars linking across adjacent shoulder blocks effectively reduce tread squirm when rolling and during acceleration andbraking, promoting stability that help resist irregular wear and road noises.
| Wheel Diameter | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | UTQG | Sidewall | Rim Protector | 3PMSF | M+S | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (lbs) | Max Pressure (psi) |
| 15 | 31x10.50R15LT | 6PR/LRC | 109R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8.5 | 10.7 | 30.6 | 2270 | 50 |
| 15 | 35x12.50R15LT | 6PR/LRC | 113R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 10 | 12.5 | 34.5 | 2535 | 35 |
| Wheel Diameter | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | UTQG | Sidewall | Rim Protector | 3PMSF | M+S | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (lbs) | Max Pressure (psi) |
| 16 | LT235/85R16 | 10PR/LR E | 120/116S | N/A | RWL | YES | YES | YES | 6.5 | 9.4 | 31.9 | 3042/2778 | 80 |
| 16 | LT225/75R16 | 10PR/LR E | 115/112R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 6 | 8.7 | 29.4 | 2679/2469 | 80 |
| 16 | LT245/75R16 | 10PR/LR E | 120/116R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 7 | 9.8 | 30.6 | 3042/2778 | 80 |
| 16 | LT265/75R16 | 10PR/LR E | 123/120R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 7.5 | 10.6 | 31.7 | 3415/3085 | 80 |
| 16 | LT285/75R16 | 10PR/LR E | 126/123R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8 | 11.5 | 32.8 | 3750/3417 | 80 |
| Wheel Diameter | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | UTQG | Sidewall | Rim Protector | 3PMSF | M+S | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (lbs) | Max Pressure (psi) |
| 17 | LT245/75R17 | 10PR/LR E | 121/118R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 7 | 9.6 | 31.7 | 3195/2910 | 80 |
| 17 | LT265/70R17 | 10PR/LR E | 121/118R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8 | 10.7 | 31.9 | 3195/2910 | 80 |
| 17 | LT285/70R17 | 8PR/LR D | 121/118S | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8.5 | 11.3 | 32.9 | 3195/2910 | 80 |
| 17 | LT305/65R17 | 10PR/LR E | 121/118R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 9 | 12.2 | 32.6 | 3195/2910 | 65 |
| 17 | 35x12.50R17LT | 10PR/LR E | 121R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 10 | 12.5 | 34.5 | 3195 | 65 |
| 17 | P225/65R17 | N/A | 100T | 560/A/B | RWL | YES | YES | YES | 6.5 | 8.9 | 28.5 | 1874 | 51 |
| 17 | P265/70R17 | N/A | 113T | 560/A/B | RWL | YES | YES | YES | 8 | 10.6 | 31.7 | 2535 | 51 |
| Wheel Diameter | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | UTQG | Sidewall | Rim Protector | 3PMSF | M+S | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (lbs) | Max Pressure (psi) |
| 18 | LT275/65R18 | 10PR/LR E | 123/120S | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8 | 11 | 32.1 | 3415/3085 | 80 |
| 18 | LT275/70R18 | 10PR/LR E | 125/122S | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8 | 10.8 | 33.3 | 3640/3305 | 80 |
| 18 | 35x12.50R18LT | 10PR/LR E | 123R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 10 | 12.5 | 34.5 | 3415 | 65 |
| 18 | P275/65R18 | N/A | 114T | 560/A/B | RWL | YES | YES | YES | 8 | 11.1 | 32 | 2601 | 44 |
| Wheel Diameter | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | UTQG | Sidewall | Rim Protector | 3PMSF | M+S | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (lbs) | Max Pressure (psi) |
| 20 | LT275/65R20 | 10PR/LR E | 126/123S | N/A | RWL | YES | YES | YES | 8 | 11 | 34 | 3750/3415 | 80 |
| 20 | LT305/55R20 | 10PR/LR E | 121/118R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 9.5 | 11.9 | 33.5 | 3195/2910 | 65 |
| 20 | 35x12.50R20LT | 10PR/LR E | 121R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 10 | 12.5 | 34.5 | 3195 | 65 |
| 20 | 35x12.50R20LT | 12PR/LR F | 125R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 10 | 12.5 | 34.5 | 3640 | 80 |
| 20 | P275/55R20 | N/A | 111S | 560/A/B | RWL | YES | YES | YES | 8.5 | 11.1 | 31.8 | 2403 | 44 |
| Wheel Diameter | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | UTQG | Sidewall | Rim Protector | 3PMSF | M+S | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (lbs) | Max Pressure (psi) |
| 22 | 35x12.50R22LT | 12PR/LR F | 121R | N/A | RWL | YES | YES | YES | 10 | 12.8 | 35 | 3195 | 65 |
Product Parameters
Sierrace Tire USA Inc
MON-FRI, 9:00AM to 6:00PM Central Time